cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 115 | 16 | 11 |
jan. | janvier | 95 | 14 | 10 |
fév. | février | 65 | 15 | 10 |
mar. | mars | 50 | 16 | 11 |
avr. | avril | 20 | 19 | 13 |
mai | mai | 7 | 22 | 17 |
jun. | juin | 0 | 26 | 20 |
jui. | juillet | 15 | 28 | 23 |
aoû. | août | 1 | 28 | 23 |
sep. | septembre | 20 | 26 | 21 |
oct. | octobre | 35 | 22 | 18 |
nov. | novembre | 75 | 18 | 14 |
déc. | décembre | 115 | 16 | 11 |
jan.hidden | janvier | 95 | 14 | 10 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Naxos“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.