cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 90 | 15 | 9 |
jan. | janvier | 80 | 14 | 7 |
fév. | février | 55 | 14 | 7 |
mar. | mars | 60 | 16 | 8 |
avr. | avril | 25 | 20 | 11 |
mai | mai | 14 | 26 | 16 |
jun. | juin | 2 | 31 | 21 |
jui. | juillet | 15 | 33 | 23 |
aoû. | août | 3 | 33 | 23 |
sep. | septembre | 14 | 29 | 20 |
oct. | octobre | 45 | 24 | 16 |
nov. | novembre | 75 | 18 | 12 |
déc. | décembre | 90 | 15 | 9 |
jan.hidden | janvier | 80 | 14 | 7 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Athènes“, pour décembre, les données comprises entre les années 2000 et 2012 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Αθήναι, Athens |
pays |
![]() |
Altitude | 28 m |
coordonnées | 37° 54.0' N 23° 43.8' E |