cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 265 | 15 | 8 |
jan. | janvier | 170 | 14 | 6 |
fév. | février | 120 | 13 | 6 |
mar. | mars | 110 | 16 | 7 |
avr. | avril | 60 | 19 | 10 |
mai | mai | 25 | 25 | 15 |
jun. | juin | 14 | 29 | 18 |
jui. | juillet | 15 | 32 | 20 |
aoû. | août | 50 | 32 | 21 |
sep. | septembre | 110 | 27 | 18 |
oct. | octobre | 125 | 23 | 14 |
nov. | novembre | 175 | 19 | 10 |
déc. | décembre | 265 | 15 | 8 |
jan.hidden | janvier | 170 | 14 | 6 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Corfou“, pour novembre, les données comprises entre les années 2000 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Κέρκυρα, Corfu |
pays |
![]() |
Altitude | 2 m |
coordonnées | 39° 37.2' N 19° 55.2' E |