cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 100 | 10 | 3 |
jan. | janvier | 80 | 9 | 1 |
fév. | février | 70 | 10 | 1 |
mar. | mars | 50 | 12 | 3 |
avr. | avril | 35 | 17 | 7 |
mai | mai | 45 | 24 | 12 |
jun. | juin | 30 | 28 | 16 |
jui. | juillet | 25 | 31 | 19 |
aoû. | août | 13 | 31 | 19 |
sep. | septembre | 30 | 26 | 14 |
oct. | octobre | 55 | 21 | 10 |
nov. | novembre | 100 | 15 | 6 |
déc. | décembre | 100 | 10 | 3 |
jan.hidden | janvier | 80 | 9 | 1 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Alexandroupoli“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.