cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 85 | 11 | 4 |
jan. | janvier | 60 | 10 | 3 |
fév. | février | 35 | 10 | 3 |
mar. | mars | 35 | 14 | 5 |
avr. | avril | 30 | 19 | 8 |
mai | mai | 55 | 25 | 14 |
jun. | juin | 15 | 30 | 18 |
jui. | juillet | 35 | 32 | 21 |
aoû. | août | 20 | 32 | 21 |
sep. | septembre | 40 | 27 | 16 |
oct. | octobre | 50 | 21 | 12 |
nov. | novembre | 50 | 15 | 7 |
déc. | décembre | 85 | 11 | 4 |
jan.hidden | janvier | 60 | 10 | 3 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Thessalonique“, pour octobre, les données comprises entre les années 2000 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Θεσσαλονίκη, Thessaloniki |
pays |
![]() |
Altitude | 8 m |
coordonnées | 40° 31.2' N 22° 58.2' E |