cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 65 | -2 | -8 |
jan. | janvier | 85 | -2 | -8 |
fév. | février | 14 | 0 | -7 |
mar. | mars | 25 | 2 | -6 |
avr. | avril | 80 | 8 | 0 |
mai | mai | 40 | 13 | 5 |
jun. | juin | 55 | 17 | 8 |
jui. | juillet | 35 | 18 | 10 |
aoû. | août | 55 | 18 | 10 |
sep. | septembre | 70 | 13 | 6 |
oct. | octobre | 45 | 9 | 2 |
nov. | novembre | 15 | 3 | -4 |
déc. | décembre | 65 | -2 | -8 |
jan.hidden | janvier | 85 | -2 | -8 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Bucin“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2001 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.