cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 55 | 4 | -2 |
jan. | janvier | 45 | 3 | -3 |
fév. | février | 35 | 7 | -2 |
mar. | mars | 25 | 13 | 1 |
avr. | avril | 50 | 18 | 6 |
mai | mai | 65 | 24 | 11 |
jun. | juin | 90 | 27 | 14 |
jui. | juillet | 60 | 28 | 15 |
aoû. | août | 65 | 29 | 15 |
sep. | septembre | 50 | 23 | 11 |
oct. | octobre | 65 | 18 | 7 |
nov. | novembre | 65 | 11 | 3 |
déc. | décembre | 55 | 4 | -2 |
jan.hidden | janvier | 45 | 3 | -3 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Sremska Mitrov“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.