cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 50 | 2 | -4 |
jan. | janvier | 45 | 1 | -4 |
fév. | février | 35 | 4 | -3 |
mar. | mars | 35 | 10 | 1 |
avr. | avril | 65 | 17 | 6 |
mai | mai | 65 | 22 | 11 |
jun. | juin | 55 | 25 | 14 |
jui. | juillet | 75 | 27 | 15 |
aoû. | août | 65 | 27 | 15 |
sep. | septembre | 70 | 21 | 10 |
oct. | octobre | 50 | 16 | 6 |
nov. | novembre | 50 | 8 | 1 |
déc. | décembre | 50 | 2 | -4 |
jan.hidden | janvier | 45 | 1 | -4 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Nyiregyhaza“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.