cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 55 | 2 | -3 |
jan. | janvier | 45 | 2 | -4 |
fév. | février | 30 | 6 | -2 |
mar. | mars | 30 | 9 | 1 |
avr. | avril | 70 | 15 | 5 |
mai | mai | 85 | 21 | 10 |
jun. | juin | 75 | 24 | 13 |
jui. | juillet | 75 | 26 | 15 |
aoû. | août | 115 | 26 | 15 |
sep. | septembre | 70 | 20 | 11 |
oct. | octobre | 45 | 15 | 6 |
nov. | novembre | 55 | 8 | 2 |
déc. | décembre | 55 | 2 | -3 |
jan.hidden | janvier | 45 | 2 | -4 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Veszprém“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.