cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 35 | 2 | -4 |
jan. | janvier | 30 | 1 | -4 |
fév. | février | 30 | 4 | -4 |
mar. | mars | 35 | 8 | -1 |
avr. | avril | 40 | 15 | 4 |
mai | mai | 65 | 20 | 9 |
jun. | juin | 75 | 23 | 11 |
jui. | juillet | 80 | 25 | 13 |
aoû. | août | 65 | 25 | 13 |
sep. | septembre | 65 | 19 | 9 |
oct. | octobre | 45 | 14 | 5 |
nov. | novembre | 40 | 7 | 1 |
déc. | décembre | 35 | 2 | -4 |
jan.hidden | janvier | 30 | 1 | -4 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Holesov“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.