cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 65 | 5 | 2 |
jan. | janvier | 35 | 5 | 0 |
fév. | février | 55 | 9 | 3 |
mar. | mars | 50 | 11 | 4 |
avr. | avril | 95 | 16 | 7 |
mai | mai | 65 | 21 | 12 |
jun. | juin | 85 | 23 | 14 |
jui. | juillet | 90 | 25 | 16 |
aoû. | août | 35 | 26 | 16 |
sep. | septembre | 50 | 21 | 12 |
oct. | octobre | 85 | 16 | 9 |
nov. | novembre | 95 | 8 | 4 |
déc. | décembre | 65 | 5 | 2 |
jan.hidden | janvier | 35 | 5 | 0 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Eppelheim“, pour décembre, les données comprises entre les années 1995 et 2001 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.