cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 160 | 15 | 9 |
jan. | janvier | 145 | 15 | 8 |
fév. | février | 60 | 16 | 9 |
mar. | mars | 40 | 19 | 11 |
avr. | avril | 60 | 20 | 12 |
mai | mai | 80 | 22 | 14 |
jun. | juin | 8 | 27 | 16 |
jui. | juillet | 12 | 28 | 18 |
aoû. | août | 12 | 29 | 18 |
sep. | septembre | 40 | 26 | 17 |
oct. | octobre | 115 | 22 | 15 |
nov. | novembre | 145 | 18 | 11 |
déc. | décembre | 160 | 15 | 9 |
jan.hidden | janvier | 145 | 15 | 8 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Lisbonne“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Lisboa, Lisbon |
pays |
![]() |
Altitude | 104 m |
coordonnées | 38° 46.2' N -9° 7.8' O |