cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 60 | 9 | 2 |
jan. | janvier | 70 | 10 | 2 |
fév. | février | 60 | 11 | 2 |
mar. | mars | 45 | 16 | 4 |
avr. | avril | 85 | 18 | 7 |
mai | mai | 90 | 22 | 10 |
jun. | juin | 55 | 26 | 13 |
jui. | juillet | 55 | 28 | 14 |
aoû. | août | 65 | 28 | 14 |
sep. | septembre | 75 | 23 | 11 |
oct. | octobre | 80 | 20 | 9 |
nov. | novembre | 85 | 12 | 4 |
déc. | décembre | 60 | 9 | 2 |
jan.hidden | janvier | 70 | 10 | 2 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Gourdon“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.