autre dénomination | Passo del Bernina |
pays |
![]() |
canton | Canton des Grisons |
Altitude | 2328 m |
coordonnées | 46° 24.6' N 10° 1.2' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 125 | -3 | -10 |
jan. | janvier | 110 | -4 | -11 |
fév. | février | 85 | -4 | -11 |
mar. | mars | 110 | -1 | -9 |
avr. | avril | 165 | 2 | -6 |
mai | mai | 175 | 7 | -1 |
jun. | juin | 160 | 11 | 3 |
jui. | juillet | 145 | 14 | 6 |
aoû. | août | 150 | 13 | 5 |
sep. | septembre | 150 | 9 | 2 |
oct. | octobre | 180 | 6 | -1 |
nov. | novembre | 185 | 0 | -6 |
déc. | décembre | 125 | -3 | -10 |
jan.hidden | janvier | 110 | -4 | -11 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Berninapass“, pour avril, les données comprises entre les années 1981 et 2010 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.