cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 80 | 0 | -6 |
jan. | janvier | 75 | -1 | -7 |
fév. | février | 65 | 0 | -8 |
mar. | mars | 75 | 2 | -5 |
avr. | avril | 75 | 5 | -2 |
mai | mai | 95 | 10 | 3 |
jun. | juin | 130 | 14 | 6 |
jui. | juillet | 135 | 16 | 8 |
aoû. | août | 160 | 16 | 8 |
sep. | septembre | 105 | 12 | 5 |
oct. | octobre | 90 | 9 | 2 |
nov. | novembre | 90 | 3 | -3 |
déc. | décembre | 80 | 0 | -6 |
jan.hidden | janvier | 75 | -1 | -7 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Arosa-Maran“, pour décembre, les données comprises entre les années 1991 et 2020 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
pays |
![]() |
canton | Canton des Grisons |
Altitude | 1878 m |
coordonnées | 46° 47.4' N 9° 40.8' E |