pays |
![]() |
canton | Canton des Grisons |
Altitude | 1878 m |
coordonnées | 46° 47.4' N 9° 40.8' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 90 | 0 | -5 |
jan. | janvier | 85 | 0 | -6 |
fév. | février | 80 | 0 | -7 |
mar. | mars | 90 | 3 | -5 |
avr. | avril | 95 | 6 | -2 |
mai | mai | 120 | 11 | 3 |
jun. | juin | 150 | 14 | 6 |
jui. | juillet | 165 | 17 | 8 |
aoû. | août | 170 | 16 | 8 |
sep. | septembre | 125 | 13 | 5 |
oct. | octobre | 90 | 9 | 2 |
nov. | novembre | 105 | 3 | -3 |
déc. | décembre | 90 | 0 | -5 |
jan.hidden | janvier | 85 | 0 | -6 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Arosa-Maran“, pour janvier, les données comprises entre les années 1981 et 2010 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.