cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 65 | -1 | -10 |
jan. | janvier | 50 | -2 | -12 |
fév. | février | 35 | -1 | -12 |
mar. | mars | 65 | 3 | -7 |
avr. | avril | 135 | 6 | -3 |
mai | mai | 195 | 11 | 2 |
jun. | juin | 175 | 15 | 4 |
jui. | juillet | 170 | 18 | 6 |
aoû. | août | 185 | 18 | 7 |
sep. | septembre | 185 | 14 | 4 |
oct. | octobre | 180 | 10 | 0 |
nov. | novembre | 150 | 3 | -5 |
déc. | décembre | 65 | -1 | -10 |
jan.hidden | janvier | 50 | -2 | -12 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Hinterrhein“, pour décembre, les données comprises entre les années 1981 et 2010 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
pays |
![]() |
canton | Canton des Grisons |
Altitude | 1611 m |
coordonnées | 46° 31.2' N 9° 10.8' E |