cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 90 | 7 | -2 |
jan. | janvier | 70 | 7 | -3 |
fév. | février | 60 | 9 | -2 |
mar. | mars | 85 | 14 | 2 |
avr. | avril | 160 | 18 | 6 |
mai | mai | 195 | 22 | 10 |
jun. | juin | 180 | 26 | 14 |
jui. | juillet | 155 | 28 | 16 |
aoû. | août | 195 | 27 | 15 |
sep. | septembre | 195 | 23 | 12 |
oct. | octobre | 200 | 17 | 7 |
nov. | novembre | 215 | 11 | 2 |
déc. | décembre | 90 | 7 | -2 |
jan.hidden | janvier | 70 | 7 | -3 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Locarno-Magadino“, pour novembre, les données comprises entre les années 1991 et 2020 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
pays |
![]() |
canton | Canton du Tessin |
Altitude | 203 m |
coordonnées | 46° 9.6' N 8° 55.8' E |