cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 145 | 0 | -5 |
jan. | janvier | 145 | -1 | -6 |
fév. | février | 130 | -1 | -7 |
mar. | mars | 160 | 1 | -5 |
avr. | avril | 270 | 3 | -2 |
mai | mai | 290 | 8 | 2 |
jun. | juin | 195 | 12 | 6 |
jui. | juillet | 160 | 15 | 9 |
aoû. | août | 185 | 15 | 9 |
sep. | septembre | 255 | 11 | 5 |
oct. | octobre | 265 | 7 | 2 |
nov. | novembre | 210 | 2 | -3 |
déc. | décembre | 145 | 0 | -5 |
jan.hidden | janvier | 145 | -1 | -6 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Robiei“, pour avril, les données comprises entre les années 1981 et 2010 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.