cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 65 | 3 | -4 |
jan. | janvier | 55 | 3 | -5 |
fév. | février | 40 | 7 | -4 |
mar. | mars | 45 | 13 | 0 |
avr. | avril | 40 | 17 | 4 |
mai | mai | 55 | 21 | 7 |
jun. | juin | 45 | 25 | 11 |
jui. | juillet | 45 | 27 | 12 |
aoû. | août | 50 | 26 | 12 |
sep. | septembre | 35 | 22 | 9 |
oct. | octobre | 50 | 16 | 5 |
nov. | novembre | 60 | 9 | 0 |
déc. | décembre | 65 | 3 | -4 |
jan.hidden | janvier | 55 | 3 | -5 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Viège“, pour novembre, les données comprises entre les années 1991 et 2020 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Visp |
pays |
![]() |
canton | Canton du Valais |
Altitude | 640 m |
coordonnées | 46° 18.0' N 7° 51.0' E |