cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 70 | 5 | -2 |
jan. | janvier | 50 | 5 | -3 |
fév. | février | 40 | 8 | -2 |
mar. | mars | 35 | 14 | 2 |
avr. | avril | 35 | 18 | 5 |
mai | mai | 50 | 22 | 9 |
jun. | juin | 50 | 25 | 13 |
jui. | juillet | 60 | 27 | 15 |
aoû. | août | 60 | 27 | 14 |
sep. | septembre | 40 | 22 | 10 |
oct. | octobre | 45 | 17 | 6 |
nov. | novembre | 50 | 10 | 1 |
déc. | décembre | 70 | 5 | -2 |
jan.hidden | janvier | 50 | 5 | -3 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Sion“, pour décembre, les données comprises entre les années 1991 et 2020 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Sitten |
pays |
![]() |
canton | Canton du Valais |
Altitude | 482 m |
coordonnées | 46° 13.2' N 7° 19.8' E |