cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 245 | -4 | -9 |
jan. | janvier | 240 | -4 | -10 |
fév. | février | 190 | -5 | -10 |
mar. | mars | 190 | -3 | -8 |
avr. | avril | 205 | 0 | -5 |
mai | mai | 205 | 4 | -1 |
jun. | juin | 145 | 9 | 3 |
jui. | juillet | 140 | 12 | 5 |
aoû. | août | 135 | 12 | 6 |
sep. | septembre | 135 | 8 | 2 |
oct. | octobre | 195 | 4 | -1 |
nov. | novembre | 260 | -1 | -6 |
déc. | décembre | 245 | -4 | -9 |
jan.hidden | janvier | 240 | -4 | -10 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Le Grand St. Bernard“, pour décembre, les données comprises entre les années 1991 et 2020 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Grosser St. Bernhard, Gran San Bernardo, Great St Bernard Pass |
pays |
![]() |
canton | Canton du Valais |
Altitude | 2472 m |
coordonnées | 45° 52.2' N 7° 10.2' E |