cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 90 | 6 | 0 |
jan. | janvier | 75 | 5 | -1 |
fév. | février | 55 | 7 | -1 |
mar. | mars | 60 | 12 | 2 |
avr. | avril | 65 | 16 | 5 |
mai | mai | 80 | 20 | 9 |
jun. | juin | 85 | 24 | 13 |
jui. | juillet | 80 | 27 | 15 |
aoû. | août | 80 | 26 | 14 |
sep. | septembre | 90 | 21 | 11 |
oct. | octobre | 95 | 16 | 7 |
nov. | novembre | 90 | 9 | 3 |
déc. | décembre | 90 | 6 | 0 |
jan.hidden | janvier | 75 | 5 | -1 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Genève“, pour octobre, les données comprises entre les années 1991 et 2020 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Genf, Ginevra, Genevra, Geneva |
pays |
![]() |
canton | Canton de Genève |
Altitude | 420 m |
coordonnées | 46° 15.0' N 6° 7.8' E |