autre dénomination | Sankt Gallen, San Gallo, Son Gagl |
pays |
![]() |
canton | Canton de Saint-Gall |
Altitude | 779 m |
coordonnées | 47° 25.8' N 9° 24.0' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 80 | 4 | -2 |
jan. | janvier | 60 | 3 | -3 |
fév. | février | 55 | 3 | -3 |
mar. | mars | 85 | 7 | 1 |
avr. | avril | 100 | 12 | 4 |
mai | mai | 140 | 16 | 8 |
jun. | juin | 150 | 19 | 11 |
jui. | juillet | 170 | 22 | 13 |
aoû. | août | 165 | 21 | 13 |
sep. | septembre | 135 | 17 | 10 |
oct. | octobre | 90 | 12 | 6 |
nov. | novembre | 90 | 7 | 1 |
déc. | décembre | 80 | 4 | -2 |
jan.hidden | janvier | 60 | 3 | -3 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Saint-Gall“, pour avril, les données comprises entre les années 1981 et 2010 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.