cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 95 | 4 | -2 |
jan. | janvier | 75 | 3 | -4 |
fév. | février | 75 | 4 | -4 |
mar. | mars | 90 | 9 | 0 |
avr. | avril | 90 | 14 | 2 |
mai | mai | 125 | 18 | 7 |
jun. | juin | 125 | 21 | 10 |
jui. | juillet | 115 | 24 | 12 |
aoû. | août | 120 | 23 | 12 |
sep. | septembre | 100 | 19 | 9 |
oct. | octobre | 90 | 14 | 5 |
nov. | novembre | 85 | 7 | 0 |
déc. | décembre | 95 | 4 | -2 |
jan.hidden | janvier | 75 | 3 | -4 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Tänikon“, pour mars, les données comprises entre les années 1981 et 2010 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.