cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 85 | 4 | -1 |
jan. | janvier | 70 | 3 | -2 |
fév. | février | 60 | 5 | -2 |
mar. | mars | 65 | 11 | 2 |
avr. | avril | 70 | 15 | 5 |
mai | mai | 100 | 20 | 9 |
jun. | juin | 95 | 23 | 12 |
jui. | juillet | 105 | 25 | 14 |
aoû. | août | 95 | 25 | 14 |
sep. | septembre | 70 | 20 | 10 |
oct. | octobre | 75 | 14 | 6 |
nov. | novembre | 75 | 8 | 2 |
déc. | décembre | 85 | 4 | -1 |
jan.hidden | janvier | 70 | 3 | -2 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Schaffhouse“, pour novembre, les données comprises entre les années 1991 et 2020 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Schaffhausen, Sciaffusa, Schaffusa |
pays |
![]() |
canton | Canton de Schaffhouse |
Altitude | 438 m |
coordonnées | 47° 41.4' N 8° 37.2' E |