pays |
![]() |
canton | Canton de Neuchâtel |
Altitude | 1019 m |
coordonnées | 47° 4.8' N 6° 48.0' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 130 | 4 | -4 |
jan. | janvier | 105 | 3 | -6 |
fév. | février | 100 | 3 | -6 |
mar. | mars | 110 | 6 | -3 |
avr. | avril | 100 | 10 | 1 |
mai | mai | 140 | 15 | 5 |
jun. | juin | 125 | 18 | 8 |
jui. | juillet | 125 | 21 | 10 |
aoû. | août | 135 | 20 | 9 |
sep. | septembre | 130 | 16 | 7 |
oct. | octobre | 125 | 13 | 3 |
nov. | novembre | 120 | 7 | -2 |
déc. | décembre | 130 | 4 | -4 |
jan.hidden | janvier | 105 | 3 | -6 |
source: MeteoSchweiz
A la station „La Chaux-de-Fonds“, pour mars, les données comprises entre les années 1981 et 2010 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.