cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 90 | 6 | 2 |
jan. | janvier | 85 | 6 | 1 |
fév. | février | 85 | 8 | 2 |
mar. | mars | 75 | 11 | 4 |
avr. | avril | 110 | 14 | 5 |
mai | mai | 70 | 18 | 9 |
jun. | juin | 85 | 21 | 11 |
jui. | juillet | 85 | 23 | 13 |
aoû. | août | 95 | 24 | 14 |
sep. | septembre | 115 | 20 | 11 |
oct. | octobre | 80 | 15 | 8 |
nov. | novembre | 85 | 10 | 4 |
déc. | décembre | 90 | 6 | 2 |
jan.hidden | janvier | 85 | 6 | 1 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Bruxelles“, pour septembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Brussel, Brüssel, Brussels |
pays |
![]() |
Altitude | 55 m |
coordonnées | 50° 54.0' N 4° 31.8' E |