cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 0 | 2 | -3 |
jan. | janvier | 2 | -4 | |
fév. | février | 25 | 1 | -4 |
mar. | mars | 0 | 2 | -4 |
avr. | avril | 0 | 4 | -2 |
mai | mai | 2 | 6 | 1 |
jun. | juin | 0 | 9 | 4 |
jui. | juillet | 0 | 12 | 7 |
aoû. | août | 0 | 13 | 7 |
sep. | septembre | 0 | 10 | 4 |
oct. | octobre | 5 | 1 | |
nov. | novembre | 3 | -2 | |
déc. | décembre | 0 | 2 | -3 |
jan.hidden | janvier | 2 | -4 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Raufarhofn“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.