cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 115 | 7 | 2 |
jan. | janvier | 100 | 8 | 2 |
fév. | février | 70 | 9 | 2 |
mar. | mars | 55 | 11 | 3 |
avr. | avril | 80 | 13 | 4 |
mai | mai | 90 | 17 | 7 |
jun. | juin | 55 | 20 | 10 |
jui. | juillet | 55 | 22 | 12 |
aoû. | août | 60 | 22 | 12 |
sep. | septembre | 70 | 19 | 10 |
oct. | octobre | 115 | 15 | 7 |
nov. | novembre | 110 | 11 | 4 |
déc. | décembre | 115 | 7 | 2 |
jan.hidden | janvier | 100 | 8 | 2 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Boscombe Down“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.