cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 85 | 7 | 2 |
jan. | janvier | 80 | 8 | 2 |
fév. | février | 65 | 9 | 2 |
mar. | mars | 50 | 11 | 3 |
avr. | avril | 75 | 13 | 4 |
mai | mai | 70 | 17 | 7 |
jun. | juin | 45 | 20 | 10 |
jui. | juillet | 45 | 22 | 12 |
aoû. | août | 90 | 23 | 13 |
sep. | septembre | 65 | 19 | 10 |
oct. | octobre | 85 | 15 | 7 |
nov. | novembre | 80 | 11 | 4 |
déc. | décembre | 85 | 7 | 2 |
jan.hidden | janvier | 80 | 8 | 2 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Brize Norton“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.