cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 215 | 6 | 2 |
jan. | janvier | 200 | 6 | 1 |
fév. | février | 215 | 6 | 1 |
mar. | mars | 130 | 8 | 2 |
avr. | avril | 130 | 10 | 4 |
mai | mai | 130 | 14 | 6 |
jun. | juin | 90 | 16 | 9 |
jui. | juillet | 90 | 18 | 11 |
aoû. | août | 85 | 19 | 11 |
sep. | septembre | 115 | 16 | 9 |
oct. | octobre | 230 | 12 | 7 |
nov. | novembre | 180 | 9 | 4 |
déc. | décembre | 215 | 6 | 2 |
jan.hidden | janvier | 200 | 6 | 1 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Lake Vyrnwy“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.