autre dénomination | Richti |
pays |
![]() |
canton | Canton de Zurich |
Altitude | env. 482 m |
coordonnées | 47° 12.4' N 8° 41.8' E |
Prévisions | lundi16/05 | mardi17/05 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | lundi16/05 | mardi17/05 |
---|---|---|
bouleau | ||
chêne | ||
charme | ||
dent de lion | ||
frêne | ||
graminées | ||
hêtre | ||
oseille | ||
peuplier | ||
plantain | ||
platane |
aucune trace des pollens suivants
ambroisie, armoise, aulne, blé, châtaignier, noisetier, orge, orme, saule, seigle, tilleul
lundi 16 mai 2022, 6h | MeteoNewseffet important en pollens de chêne et de graminées. effet modéré en pollens de plantain et d' oseille et de hêtre. faible effet en pollens de bouleau et de peuplier et de frêne et de platane et de charme et de dent de lion.auteur: System; dimanche 15 mai 2022, 16h