autre dénomination | Winterthur, Eulachstadt |
pays |
![]() |
canton | Canton de Zurich |
Altitude | env. 441 m |
coordonnées | 47° 30.3' N 8° 43.4' E |
Prévisions | mercredi21/04 | jeudi22/04 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | mercredi21/04 | jeudi22/04 |
---|---|---|
aulne | ||
bouleau | ||
chêne | ||
charme | ||
frêne | ||
noisetier | ||
orme | ||
peuplier | ||
platane | ||
saule |
aucune trace des pollens suivants
ambroisie, armoise, blé, châtaignier, dent de lion, graminées, hêtre, orge, oseille, plantain, seigle, tilleul
mercredi 21 avril 2021, 7h | MeteoNewseffet important en pollens de bouleau et de frêne et de charme. faible effet en pollens de peuplier et de chêne et de platane et d' aulne et d' orme et de noisetier et de saule.auteur: System; mardi 20 avril 2021, 10h