other name | 福島市, ふくしま, フクシマ, ふくしまし, フクシマシ, 福島, Fukushima-shi, Fukushimashi, Hukusima, Furukawa |
country |
![]() |
Fukushima-ken | |
Altitude | ca. 77 a.s.l. |
coordinates | 37° 45.0' N 140° 28.0' E |
valid in Fukushima on 31. January 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
average temperature | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612018800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1612029600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -5 |
1612040400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -4 |
1612051200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -3 |
1612062000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -1 |
1612072800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 |
1612083600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1612094400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -2 |
1612105200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1612116000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -5 |
precipitation amount | precipitation amount | precipitation amount | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612018800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612029600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1612040400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1612051200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1612062000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612072800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612083600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612094400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612105200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612116000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
sunshine duration | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612018800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612029600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1612040400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1612051200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 62 |
1612062000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 66 |
1612072800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 55 |
1612083600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 36 |
1612094400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1612105200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612116000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
wind direction | Gusts | mean wind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612018800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 15 |
1612029600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 10 |
1612040400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 5 |
1612051200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1612062000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612072800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1612083600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1612094400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1612105200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 5 |
1612116000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |