other name | Matsuyama-shi, 松山市, まつやまし, 松山, Matuyama |
country |
![]() |
Ehime | |
Altitude | ca. 28 a.s.l. |
coordinates | 33° 50.3' N 132° 45.9' E |
valid in Matsuyama on 19. January 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
average temperature | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610982000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
1610992800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
1611003600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611014400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1611025200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 3 |
1611036000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1611046800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1611057600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1611068400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1611079200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
precipitation amount | precipitation amount | precipitation amount | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610982000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610992800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611003600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611014400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611025200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611036000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611046800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611057600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611068400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611079200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
sunshine duration | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610982000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610992800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611003600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611014400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 90 |
1611025200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 97 |
1611036000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 105 |
1611046800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 113 |
1611057600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611068400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611079200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
wind direction | Gusts | mean wind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610982000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
60 | 25 |
1610992800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611003600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
45 | 20 |
1611014400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611025200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611036000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611046800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611057600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611068400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611079200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |