other name | 하회동, Hahoedong |
country |
![]() |
Hambuk | |
Altitude | ca. 24 a.s.l. |
coordinates | 42° 30.3' N 130° 29.7' E |
valid in Hahoe-dong on 23. January 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
average temperature | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611327600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -11 |
1611338400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -11 |
1611349200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -10 |
1611360000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -7 |
1611370800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -3 |
1611381600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 |
1611392400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -4 |
1611403200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -5 |
1611414000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -5 |
1611424800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
precipitation amount | precipitation amount | precipitation amount | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611327600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611338400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611349200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611360000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611370800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611381600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611392400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611403200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611414000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611424800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
sunshine duration | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611327600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611338400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611349200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611360000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 55 |
1611370800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 85 |
1611381600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 62 |
1611392400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1611403200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611414000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611424800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
wind direction | Gusts | mean wind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611327600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611338400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611349200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611360000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611370800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611381600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611392400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611403200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611414000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611424800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |