precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dec.hidden | December | 380 | 31 | 25 |
Jan. | January | 200 | 30 | 25 |
Feb. | February | 180 | 31 | 25 |
Mar. | March | 125 | 32 | 25 |
Apr. | April | 280 | 32 | 25 |
May | May | 300 | 32 | 26 |
Jun. | June | 305 | 32 | 25 |
Jul. | July | 415 | 32 | 25 |
Aug. | August | 365 | 32 | 25 |
Sep. | September | 350 | 31 | 25 |
Oct. | October | 475 | 31 | 25 |
Nov. | November | 360 | 31 | 25 |
Dec. | December | 380 | 31 | 25 |
Jan.hidden | January | 200 | 30 | 25 |
Thanks to our partner: MetOffice
For the month of December, average values for station „Labuan“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.