precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dec.hidden | December | 50 | 30 | 20 |
Jan. | January | 70 | 30 | 18 |
Feb. | February | 15 | 31 | 20 |
Mar. | March | 25 | 32 | 22 |
Apr. | April | 45 | 33 | 24 |
May | May | 115 | 34 | 25 |
Jun. | June | 195 | 33 | 25 |
Jul. | July | 190 | 34 | 25 |
Aug. | August | 155 | 34 | 25 |
Sep. | September | 220 | 34 | 24 |
Oct. | October | 235 | 33 | 23 |
Nov. | November | 120 | 31 | 21 |
Dec. | December | 50 | 30 | 20 |
Jan.hidden | January | 70 | 30 | 18 |
Thanks to our partner: MetOffice
For the month of December, average values for station „Chetumal“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.