precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dec.hidden | December | 65 | 11 | 4 |
Jan. | January | 105 | 8 | 2 |
Feb. | February | 65 | 10 | 3 |
Mar. | March | 90 | 14 | 6 |
Apr. | April | 85 | 20 | 12 |
May | May | 105 | 24 | 17 |
Jun. | June | 200 | 28 | 21 |
Jul. | July | 160 | 32 | 26 |
Aug. | August | 245 | 33 | 26 |
Sep. | September | 80 | 28 | 22 |
Oct. | October | 80 | 23 | 16 |
Nov. | November | 55 | 17 | 10 |
Dec. | December | 65 | 11 | 4 |
Jan.hidden | January | 105 | 8 | 2 |
Thanks to our partner: MetOffice
For the month of December, average values for station „Shanghai“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.