precipitation amount | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dec.hidden | December | 265 | 27 | 22 |
Jan. | January | 65 | 27 | 21 |
Feb. | February | 25 | 28 | 22 |
Mar. | March | 45 | 30 | 23 |
Apr. | April | 30 | 33 | 25 |
May | May | 140 | 34 | 26 |
Jun. | June | 60 | 35 | 27 |
Jul. | July | 40 | 35 | 27 |
Aug. | August | 125 | 35 | 27 |
Sep. | September | 255 | 33 | 26 |
Oct. | October | 525 | 30 | 25 |
Nov. | November | 440 | 28 | 24 |
Dec. | December | 265 | 27 | 22 |
Jan.hidden | January | 65 | 27 | 21 |
Thanks to our partner: NOAA
For the month of June, average values for station „Qui Nhon“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.