Fluss |
|
---|---|
Rosegbach 11. Dezember 2023, 01:00 Datenquelle: Bundesamt für Umwelt (www.bwg.admin.ch) | 1 °C |
UV-Index | Temp. min | Temp. max | Wetter | ||
---|---|---|---|---|---|
°C | °C | ||||
11. Dez | Mon, 11.12. | 0 | -4 | 3 |
![]() |
12. Dez | Die, 12.12. | 1 | -0 | 4 |
![]() |
13. Dez | Mit, 13.12. | 0 | -8 | 1 |
![]() |
14. Dez | Don, 14.12. | 1 | -8 | -2 |
![]() |
15. Dez | Fre, 15.12. | 1 | -11 | -3 |
![]() |
16. Dez | Sam, 16.12. | 3 | -14 | -2 |
![]() |
17. Dez | Son, 17.12. | 2 | -11 | 3 |
![]() |
18. Dez | Mon, 18.12. | 2 | -8 | 4 |
![]() |
19. Dez | Die, 19.12. | 2 | -6 | 6 |
![]() |
20. Dez | Mit, 20.12. | 0 | -9 | -2 |
![]() |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702249200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702260000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702270800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1702281600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702292400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702303200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1702314000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702324800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702335600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702346400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702357200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702368000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702378800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702389600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702400400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1702411200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1702422000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1702432800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |
1702443600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702454400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702465200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702476000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702486800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702497600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702508400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702519200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Temperatur | max | Durchschnittstemperatur | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
Jan | Januar | 0 | 1 | 0 |
Feb | Februar | 0 | 2 | 1 |
Mär | März | 0 | 4 | 1 |
Apr | April | 0 | 10 | 3 |
Mai | Mai | 1 | 12 | 6 |
Jun | Juni | 4 | 12 | 7 |
Jul | Juli | 4 | 12 | 8 |
Aug | August | 4 | 12 | 7 |
Sep | September | 3 | 11 | 7 |
Okt | Oktober | 1 | 9 | 5 |
Nov | November | 0 | 5 | 2 |
Dez | Dezember | 0 | 2 | 1 |
Temperatur | max | Durchschnittstemperatur | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
Jan | Januar | 34 | 34 | 34 |
Feb | Februar | 34 | 34 | 34 |
Mär | März | 34 | 34 | 34 |
Apr | April | 34 | 34 | 34 |
Mai | Mai | 33 | 33 | 33 |
Jun | Juni | 32 | 32 | 32 |
Jul | Juli | 31 | 32 | 32 |
Aug | August | 32 | 32 | 32 |
Sep | September | 32 | 32 | 32 |
Okt | Oktober | 30 | 32 | 32 |
Nov | November | 34 | 34 | 34 |
Dez | Dezember | 34 | 34 | 34 |
Temperatur | max | Durchschnittstemperatur | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
Jan | Januar | 28 | 29 | 28 |
Feb | Februar | 28 | 29 | 28 |
Mär | März | 28 | 29 | 28 |
Apr | April | 28 | 29 | 28 |
Mai | Mai | |||
Jun | Juni | |||
Jul | Juli | 28 | 30 | 28 |
Aug | August | 28 | 30 | 29 |
Sep | September | 28 | 29 | 28 |
Okt | Oktober | 28 | 29 | 28 |
Nov | November | 28 | 29 | 28 |
Dez | Dezember | 29 | 30 | 30 |
Temperatur | max | Durchschnittstemperatur | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
Jan | Januar | |||
Feb | Februar | |||
Mär | März | |||
Apr | April | |||
Mai | Mai | |||
Jun | Juni | 34 | 34 | 34 |
Jul | Juli | 34 | 34 | 34 |
Aug | August | |||
Sep | September | |||
Okt | Oktober | |||
Nov | November | |||
Dez | Dezember |
Temperatur | max | Durchschnittstemperatur | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
Jan | Januar | 33 | 33 | 33 |
Feb | Februar | 33 | 33 | 33 |
Mär | März | 33 | 33 | 33 |
Apr | April | 34 | 34 | 34 |
Mai | Mai | 33 | 33 | 33 |
Jun | Juni | 32 | 32 | 32 |
Jul | Juli | 31 | 32 | 32 |
Aug | August | 31 | 32 | 32 |
Sep | September | 31 | 32 | 32 |
Okt | Oktober | 30 | 32 | 32 |
Nov | November | 33 | 33 | 33 |
Dez | Dezember |
Temperatur | max | Durchschnittstemperatur | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
Jan | Januar | 28 | 29 | 28 |
Feb | Februar | 28 | 29 | 28 |
Mär | März | 28 | 29 | 28 |
Apr | April | 28 | 29 | 28 |
Mai | Mai | |||
Jun | Juni | |||
Jul | Juli | 28 | 30 | 28 |
Aug | August | 28 | 30 | 29 |
Sep | September | 28 | 29 | 28 |
Okt | Oktober | 28 | 29 | 28 |
Nov | November | 28 | 29 | 28 |
Dez | Dezember |
Temperatur | max | Durchschnittstemperatur | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | ||
Jan | Januar | |||
Feb | Februar | |||
Mär | März | |||
Apr | April | |||
Mai | Mai | |||
Jun | Juni | |||
Jul | Juli | |||
Aug | August | 28 | 28 | 28 |
Sep | September | |||
Okt | Oktober | |||
Nov | November | |||
Dez | Dezember |
Niederschlagsmenge | Temperatur | max | Durchschnittstemperatur | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 35 | -13 | -1 | -7 |
Jan | Januar | 30 | -16 | -1 | -8 |
Feb | Februar | 20 | -16 | 1 | -7 |
Mär | März | 25 | -10 | 4 | -2 |
Apr | April | 35 | -4 | 8 | 2 |
Mai | Mai | 65 | 0 | 13 | 7 |
Jun | Juni | 90 | 3 | 17 | 11 |
Jul | Juli | 85 | 5 | 19 | 12 |
Aug | August | 100 | 5 | 19 | 12 |
Sep | September | 75 | 1 | 15 | 8 |
Okt | Oktober | 75 | -3 | 11 | 4 |
Nov | November | 70 | -8 | 4 | -2 |
Dez | Dezember | 35 | -13 | -1 | -7 |
Janhidden | Januar | 30 | -16 | -1 | -8 |
anderer Name | Puntraschigna |
Land |
![]() |
Kanton Graubünden | |
Höhe | 1774 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 28.8' N 9° 54.0' O |