Land |
![]() |
Kweneng District | |
Höhe | ca. 1107 m ü.M. |
Koordinaten | 25° 37.0' S 25° 51.0' O |
Gültig in Lenchwe Le Tau für den 28. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611784800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 21 |
1611795600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 20 |
1611806400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 20 |
1611817200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 21 |
1611828000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 24 |
1611838800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 26 |
1611849600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 25 |
1611860400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 23 |
1611871200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 21 |
1611882000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 20 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611784800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 2 | 4 | 2 |
1611795600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 1 | 3 | 1 |
1611806400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 1 | 0 |
1611817200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 1 | 0 |
1611828000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 2 | 0 |
1611838800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 3 | 0 |
1611849600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 1 | 3 | 1 |
1611860400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 3 | 0 |
1611871200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 2 | 5 | 2 |
1611882000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 2 | 6 | 2 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611784800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611795600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611806400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611817200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 7 |
1611828000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 41 |
1611838800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 61 |
1611849600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 55 |
1611860400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 18 |
1611871200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611882000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611784800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611795600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611806400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611817200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611828000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
40 | 15 |
1611838800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
40 | 15 |
1611849600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611860400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611871200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611882000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
25 | 10 |