anderer Name | Mogoditsane |
Land |
![]() |
Kweneng District | |
Höhe | ca. 1026 m ü.M. |
Koordinaten | 25° 22.4' S 25° 51.9' O |
Gültig in Mogoditshane für den 20. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611093600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 23 |
1611104400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 20 |
1611115200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 19 |
1611126000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 24 |
1611136800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 30 |
1611147600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 34 |
1611158400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 35 |
1611169200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 31 |
1611180000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 27 |
1611190800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611093600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611104400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611115200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611126000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611136800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611147600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611158400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611169200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611180000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611190800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611093600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611104400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611115200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 11 |
1611126000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 141 |
1611136800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 99 |
1611147600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 131 |
1611158400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 163 |
1611169200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 56 |
1611180000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611190800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611093600 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611104400 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611115200 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611126000 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611136800 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611147600 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611158400 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
30 | 10 |
1611169200 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
25 | 5 |
1611180000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611190800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
35 | 15 |