anderer Name | Leua, Leúa, Sandando |
Land |
![]() |
Provinz Moxico | |
Höhe | ca. 1236 m ü.M. |
Koordinaten | 12° 21.0' S 20° 27.0' O |
Gültig in Léua für den 3. Februar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612306800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 21 |
1612317600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 20 |
1612328400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 21 |
1612339200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 22 |
1612350000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 26 |
1612360800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 27 |
1612371600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 24 |
1612382400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 22 |
1612393200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 21 |
1612404000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 20 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612306800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1612317600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1612328400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1612339200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1612350000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1612360800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 2 | 0 |
1612371600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 2 | 0 |
1612382400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 1 | 0 |
1612393200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1612404000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 1 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612306800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1612317600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1612328400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 12 |
1612339200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 99 |
1612350000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 77 |
1612360800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 60 |
1612371600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 55 |
1612382400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 1 |
1612393200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1612404000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612306800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 5 |
1612317600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |
1612328400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 5 |
1612339200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
20 | 5 |
1612350000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 5 |
1612360800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 5 |
1612371600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 5 |
1612382400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
25 | 5 |
1612393200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 5 |
1612404000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |