anderer Name | Sharan Woluswālī, Sharan Wulêswālī, Sharana, شرن |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Paktīkā | |
Höhe | ca. 2145 m ü.M. |
Koordinaten | 33° 10.5' N 68° 43.8' O |
Gültig in Sharan für den 21. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611171000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611181800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -2 |
1611192600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | -2 |
1611203400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | -1 |
1611214200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 5 |
1611225000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 8 |
1611235800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 6 |
1611246600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 3 |
1611257400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 1 |
1611268200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -1 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611171000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611181800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611192600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611203400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611214200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611225000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611235800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611246600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611257400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611268200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611171000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611181800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611192600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611203400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 79 |
1611214200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 125 |
1611225000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 127 |
1611235800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 100 |
1611246600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611257400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611268200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611171000 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611181800 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611192600 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611203400 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611214200 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
15 | 5 |
1611225000 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611235800 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611246600 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611257400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611268200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |