anderer Name | Kharkiv, Харків, Charkow, Khar’kov |
Land |
![]() |
Oblast Charkiw | |
Höhe | ca. 113 m ü.M. |
Koordinaten | 49° 58.8' N 36° 15.2' O |
Gültig in Charkiw für den 22. April 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619038800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 6 |
1619049600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 5 |
1619060400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 7 |
1619071200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 9 |
1619082000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 12 |
1619092800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 14 |
1619103600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 13 |
1619114400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 9 |
1619125200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 7 |
1619136000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 5 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1619038800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1619049600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1619060400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1619071200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1619082000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 1 | 0 |
1619092800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 1 | 0 |
1619103600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 1 | 0 |
1619114400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1619125200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1619136000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1619038800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1619049600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1619060400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 24 |
1619071200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 163 |
1619082000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 142 |
1619092800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 97 |
1619103600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 111 |
1619114400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 78 |
1619125200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1619136000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619038800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
40 | 10 |
1619049600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
25 | 10 |
1619060400 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
20 | 10 |
1619071200 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
25 | 10 |
1619082000 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
30 | 10 |
1619092800 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
35 | 15 |
1619103600 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
35 | 15 |
1619114400 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
35 | 10 |
1619125200 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 10 |
1619136000 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
20 | 10 |