Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702076400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1702087200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
1702098000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -1 |
1702108800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -1 |
1702119600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -1 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 |
1702162800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1702173600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702087200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1702098000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1702108800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1702119600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 6 | 8 | 6 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 6 | 8 | 6 |
1702162800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 | 6 | 4 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702087200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1702098000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1702108800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1702119600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 4 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702162800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702076400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702087200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702098000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702108800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702119600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
75 | 30 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
75 | 35 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
80 | 30 |
1702162800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
85 | 25 |
1702173600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
65 | 20 |
Chasseron, 9. Dezember 2023
anderer Name | Le Chasseron |
Land |
![]() |
Kanton Waadt | |
Höhe | 1607 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 51.1' N 6° 32.3' O |