anderer Name | Québec, Quebec City, Ville de Quebec, Ville de Québec |
Land |
![]() |
Quebec | |
Höhe | ca. 54 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 48.7' N 72° 47.1' W |
Gültig in Quebec für den 19. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611032400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -10 |
1611043200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -13 |
1611054000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | -13 |
1611064800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | -14 |
1611075600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | -12 |
1611086400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | -10 |
1611097200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | -11 |
1611108000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | -13 |
1611118800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -16 |
1611129600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -15 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611032400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611043200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1611054000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1611064800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1611075600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1611086400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611097200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611108000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611118800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611129600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611032400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611043200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1611054000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1611064800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 60 |
1611075600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 146 |
1611086400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 104 |
1611097200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 47 |
1611108000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611118800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611129600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611032400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
30 | 20 |
1611043200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611054000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611064800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611075600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611086400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
25 | 15 |
1611097200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
25 | 10 |
1611108000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
20 | 5 |
1611118800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1611129600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |