Land |
![]() |
Masvingo Province | |
Höhe | 433 m ü.M. |
Koordinaten | 22° 59.5' S 31° 34.7' O |
Gültig in Buffalo Range Airport für den 17. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610834400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 25 |
1610845200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 24 |
1610856000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 24 |
1610866800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 27 |
1610877600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 29 |
1610888400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 29 |
1610899200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 27 |
1610910000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 25 |
1610920800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 24 |
1610931600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 23 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610834400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610845200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1610856000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 1 | 0 |
1610866800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 1 | 3 | 1 |
1610877600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 3 | 0 |
1610888400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 3 | 0 |
1610899200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 1 | 4 | 1 |
1610910000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 2 | 5 | 2 |
1610920800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 3 | 8 | 3 |
1610931600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 3 | 7 | 3 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610834400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610845200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610856000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 17 |
1610866800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 101 |
1610877600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 73 |
1610888400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 42 |
1610899200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 35 |
1610910000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 5 |
1610920800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610931600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610834400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
20 | 5 |
1610845200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
10 | 5 |
1610856000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
15 | 5 |
1610866800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
25 | 10 |
1610877600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
35 | 10 |
1610888400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
35 | 10 |
1610899200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
30 | 10 |
1610910000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
20 | 5 |
1610920800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
10 | 5 |
1610931600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
15 | 5 |