anderer Name | Aéroport de Bathurst |
Land |
![]() |
New Brunswick | |
Höhe | 58 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 37.8' N 66° 15.7' W |
Gültig in Bathurst Airport für den 18. Januar 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610942400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 1 |
1610953200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610964000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | -1 |
1610974800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | -2 |
1610985600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | -2 |
1610996400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | -2 |
1611007200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | -3 |
1611018000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | -6 |
1611028800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | -8 |
1611039600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | -9 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610942400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1610953200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1610964000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 | 0 | 0 |
1610974800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 0 | 0 | 0 |
1610985600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 0 | 0 | 0 |
1610996400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 0 | 0 | 0 |
1611007200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 0 | 0 | 0 |
1611018000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 | 0 | 0 |
1611028800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 | 0 | 0 |
1611039600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610942400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1610953200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
1610964000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 | 0 |
1610974800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 | 21 |
1610985600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 | 100 |
1610996400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 | 58 |
1611007200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 | 11 |
1611018000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 | 0 |
1611028800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 | 0 |
1611039600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610942400 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
40 | 20 |
1610953200 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
40 | 20 |
1610964000 | 6.00 | 3.00 - 6.00 |
![]() |
40 | 20 |
1610974800 | 9.00 | 6.00 - 9.00 |
![]() |
40 | 20 |
1610985600 | 12.00 | 9.00 - 12.00 |
![]() |
35 | 20 |
1610996400 | 15.00 | 12.00 - 15.00 |
![]() |
35 | 20 |
1611007200 | 18.00 | 15.00 - 18.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611018000 | 21.00 | 18.00 - 21.00 |
![]() |
30 | 15 |
1611028800 | 0.00 | 21.00 - 0.00 |
![]() |
35 | 15 |
1611039600 | 3.00 | 0.00 - 3.00 |
![]() |
35 | 20 |